(資料圖片僅供參考)
2023年8月15日廣東東莞玖龍紙業(yè),A級(jí)廢黃紙皮價(jià)格呈現(xiàn)下調(diào),廢紙收購價(jià)格下調(diào)30元/噸,調(diào)整后到廠價(jià)格為1510元/噸。
廣東東莞玖龍紙業(yè)2023年8月15日起,黃廢部分價(jià)格下調(diào)30元/噸,廢雜紙、花管、尖管、雜紙包價(jià)格不變,白廢紙價(jià)格不變。紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
| 種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
| 黃紙皮 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1510↓ |
| B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1460↓ | |
| C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1380↓ | |
| 統(tǒng)貨(索賠) | 不帶票到廠價(jià) | 1360↓ | |
| 小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1320↓ | |
| 牛皮紙 | 甲級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2000↓ |
| 乙級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1780↓ | |
| 純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1380↓ | |
| 坑紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1340↓ | |
| 廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1270 | |
| 混合純白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1800 | |
| 頁子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1650 | |
| B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1610 | |
| 小花 | 工廠 | 不帶票到廠價(jià) | 1560 |
| 卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1510 | |
| 社會(huì) | 不帶票到廠價(jià) | 1510 | |
| 混合花廢紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1430 |
(以上價(jià)格為2023年8月15日起廣東東莞玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
標(biāo)簽:












