近日,四川大學(xué)公布2020高考各省錄取分數(shù)。
| 四川大學(xué)2020年普通本科招生錄取統(tǒng)計表 (提前批,5個省(市、區(qū))招生) |
||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本線 | 錄取最低分 | 一本線 | 錄取最低分 | |
| 河南 | 556 | 626 | 544 | / |
| 重慶 | 536 | 627 | 500 | 645 |
| 四川 | 527 | 602 | 529 | 636 |
| 貴州 | 548 | 636 | 480 | / |
| 新疆 | 482 | 588 | 431 | / |
| 備注:以上統(tǒng)計數(shù)不含征集志愿,空白的為還沒開始錄取。 | ||||
| 四川大學(xué)2020年普通本科招生錄取統(tǒng)計表 (國家專項,22個省(市、區(qū))招生) |
||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本線 | 錄取最低分 | 一本線 | 錄取最低分 | |
| 河北 | 465 | 621 | 415 | 649 |
| 山西 | 542 | 584 | 537 | 616 |
| 內(nèi)蒙古 | 520 | 602 | 452 | 581 |
| 吉林 | 543 | 517 | ||
| 黑龍江 | 483 | 558 | 455 | 606 |
| 安徽 | 541 | 607 | 515 | 641 |
| 江西 | 547 | 604 | 535 | 627 |
| 河南 | 556 | 624 | 544 | 655 |
| 湖北 | 531 | 521 | ||
| 湖南 | 550 | 629 | 507 | 630 |
| 廣西 | 500 | 496 | ||
| 海南 | 本科批463 | |||
| 重慶 | 536 | 621 | 500 | 609 |
| 四川 | 527 | 594 | 529 | 634 |
| 貴州 | 548 | 626 | 480 | 613 |
| 云南 | 555 | 535 | ||
| 西藏(少) | 350 | 325 | ||
| 西藏(漢) | 460 | 480 | ||
| 陜西 | 512 | 451 | ||
| 甘肅 | 520 | 604 | 458 | 591 |
| 青海 | 439 | 537 | 352 | 475 |
| 寧夏 | 523 | 539 | 434 | 446 |
| 新疆 | 482 | 575 | 431 | 558 |
| 備注:以上統(tǒng)計數(shù)不含征集志愿,空白的為還沒開始錄取。 | ||||
| 四川大學(xué)2020年普通本科招生錄取統(tǒng)計表 (高校專項,28個省(市、區(qū))招生) |
||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本線 | 錄取最低分 | 一本線 | 錄取最低分 | |
| 河北 | 465 | 415 | ||
| 山西 | 542 | 537 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 520 | 590 | 452 | 584 |
| 遼寧 | 472 | 359 | ||
| 吉林 | 543 | 517 | ||
| 黑龍江 | 483 | 534 | 455 | 566 |
| 江蘇 | 343 | 383 | 347 | 382 |
| 浙江 | 本科一段線594 錄取最低分:640 | |||
| 安徽 | 541 | 515 | ||
| 福建 | 465 | 402 | ||
| 江西 | 547 | 535 | ||
| 山東 | 本科一段線449 | |||
| 河南 | 556 | 617 | 544 | 640 |
| 湖北 | 531 | 521 | ||
| 湖南 | 550 | 507 | ||
| 廣東 | 430 | 546 | 410 | 620 |
| 廣西 | 500 | 496 | ||
| 海南 | 本科批463 | |||
| 重慶 | 536 | 605 | 500 | 618 |
| 四川 | 527 | 529 | ||
| 貴州 | 548 | 480 | ||
| 云南 | 555 | 535 | ||
| 西藏(少) | 350 | 325 | ||
| 西藏(漢) | 460 | 480 | ||
| 陜西 | 512 | 451 | ||
| 甘肅 | 520 | 458 | ||
| 青海 | 439 | 507 | 352 | 511 |
| 寧夏 | 523 | 434 | 553 | |
| 新疆 | 482 | 431 | ||
| 備注:以上統(tǒng)計數(shù)不含征集志愿,空白的為還沒開始錄取。 | ||||
| 四川大學(xué)2020年普通本科招生錄取統(tǒng)計表 (本一批,31個省(市、區(qū))招生) |
||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本線 | 錄取最低分 | 一本線 | 錄取最低分 | |
| 北京 | 普通本科436 | |||
| 天津 | 普通本科476 | |||
| 河北 | 465 | 415 | ||
| 山西 | 542 | 537 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 520 | 619 | 452 | 607 |
| 遼寧 | 472 | 359 | ||
| 吉林 | 543 | 517 | ||
| 黑龍江 | 483 | 455 | ||
| 上海 | 本科錄取控制線400 | |||
| 江蘇 | 343 | 393 | 347 | 396 |
| 浙江 | 本科一段線594 | |||
| 安徽 | 541 | 515 | ||
| 福建 | 465 | 402 | ||
| 江西 | 547 | 535 | ||
| 山東 | 本科一段線449 | |||
| 河南 | 556 | 544 | ||
| 湖北 | 531 | 521 | ||
| 湖南 | 550 | 507 | ||
| 廣東 | 430 | 606 | 410 | 628 |
| 廣西 | 500 | 496 | ||
| 海南 | 本科批463 | |||
| 重慶 | 536 | 500 | ||
| 四川 | 527 | 529 | ||
| 貴州 | 548 | 480 | ||
| 云南 | 555 | 535 | ||
| 西藏(少) | 350 | 325 | ||
| 西藏(漢) | 460 | 480 | ||
| 陜西 | 512 | 451 | ||
| 甘肅 | 520 | 458 | ||
| 青海 | 439 | 352 | ||
| 寧夏 | 523 | 434 | ||
| 新疆 | 482 | 431 | ||
| 備注:以上統(tǒng)計數(shù)不含征集志愿,空白的為還沒開始錄取。 | ||||
| 四川大學(xué)2020年普通本科招生錄取統(tǒng)計表 (匹茲堡學(xué)院,11個省(市、區(qū))招生) |
||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本線 | 錄取最低分 | 一本線 | 錄取最低分 | |
| 北京 | 普通本科436 | |||
| 遼寧 | 472 | / | 359 | |
| 上海 | 本科錄取控制線400 | |||
| 浙江 | 本科一段線594 | |||
| 安徽 | 541 | / | 515 | |
| 山東 | 本科一段線449 | |||
| 河南 | 556 | / | 544 | |
| 湖南 | 550 | / | 507 | |
| 廣東 | 430 | / | 410 | 610 |
| 重慶 | 536 | / | 500 | |
| 四川 | 527 | / | 529 | |
| 備注:空白的為還沒開始錄取。 | ||||
| 四川大學(xué)2020年普通本科招生錄取統(tǒng)計表 (護理學(xué),6個省(市、區(qū))) |
||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本線 | 錄取最低分 | 一本線 | 錄取最低分 | |
| 遼寧 | 472 | / | 359 | |
| 河南 | 556 | / | 544 | |
| 重慶 | 536 | / | 500 | |
| 四川 | 527 | / | 529 | |
| 云南 | 555 | / | 535 | |
| 甘肅 | 520 | / | 458 | |
| 備注:空白的為還沒開始錄取。 | ||||
| 四川大學(xué)2020年普通本科招生錄取統(tǒng)計表 (少數(shù)民族預(yù)科,10個省(市、區(qū))招生) |
||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本線 | 錄取最低分 | 一本線 | 錄取最低分 | |
| 內(nèi)蒙古 | 520 | 452 | ||
| 廣西 | 500 | 496 | ||
| 重慶 | 536 | 500 | ||
| 四川 | 527 | 529 | ||
| 貴州 | 548 | 480 | ||
| 云南 | 555 | 535 | ||
| 甘肅 | 520 | 458 | ||
| 青海 | 439 | 352 | ||
| 寧夏 | 523 | 434 | ||
| 新疆 | 482 | 431 | ||
| 備注:空白的為還沒開始錄取。
|
||||










