教育部辦公廳關(guān)于下達2022年“退役大學(xué)生士兵”專項碩士研究生招生計劃的通知
各省、自治區(qū)、直轄市教育廳(教委)、教育招生考試機構(gòu),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團教育局,有關(guān)部門(單位)教育司(局),有關(guān)碩士研究生招生單位:
為貫徹落實全國征兵工作有關(guān)文件精神,鼓勵更多大學(xué)生參軍入伍,為退役大學(xué)生士兵提供更多成長成才通道,2022年繼續(xù)實施退役大學(xué)生士兵專項碩士研究生招生計劃(以下簡稱“退役大學(xué)生士兵計劃”)。現(xiàn)就做好有關(guān)工作通知如下:
一、2022年全國“退役大學(xué)生士兵計劃”由北京大學(xué)、清華大學(xué)等499所普通高等學(xué)校承擔(dān)(具體計劃方案見附件)。該專項計劃在全國碩士研究生招生計劃總規(guī)模內(nèi)單列下達,專項計劃專項使用,不得挪用,不得調(diào)整為普通計劃。
二、“退役大學(xué)生士兵計劃”招生工作是全國碩士研究生招生工作的重要組成部分。各招生單位要嚴格落實《2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學(xué)函〔2021〕2號)文件要求,按照自愿報名、統(tǒng)一招考、自主劃線、擇優(yōu)錄取的原則,嚴格規(guī)范做好招生錄取工作,確保公平公正和招生質(zhì)量。
三、各省級教育招生考試機構(gòu)要加強對本地區(qū)相關(guān)招生單位“退役大學(xué)生士兵計劃”招生錄取工作的指導(dǎo),重點加強對專項計劃執(zhí)行、調(diào)劑、信息公開等重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查,確保該專項計劃招錄工作規(guī)范透明、公平公正。
附件:2022年“退役大學(xué)生士兵”專項碩士研究生招生計劃
| 學(xué)校名稱 | 招生計劃 |
|---|---|
| 北京大學(xué) | 30 |
| 中國人民大學(xué) | 20 |
| 清華大學(xué) | 30 |
| 北京交通大學(xué) | 50 |
| 北京科技大學(xué) | 15 |
| 北京化工大學(xué) | 20 |
| 北京郵電大學(xué) | 12 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 40 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 13 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 3 |
| 北京師范大學(xué) | 8 |
| 北京外國語大學(xué) | 5 |
| 中國傳媒大學(xué) | 32 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 20 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 10 |
| 中央音樂學(xué)院 | 4 |
| 中央美術(shù)學(xué)院 | 3 |
| 中國政法大學(xué) | 25 |
| 華北電力大學(xué) | 100 |
| 南開大學(xué) | 20 |
| 天津大學(xué) | 30 |
| 大連理工大學(xué) | 15 |
| 東北大學(xué) | 20 |
| 吉林大學(xué) | 50 |
| 東北師范大學(xué) | 15 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 12 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 35 |
| 同濟大學(xué) | 40 |
| 上海交通大學(xué) | 30 |
| 華東理工大學(xué) | 20 |
| 東華大學(xué) | 30 |
| 華東師范大學(xué) | 12 |
| 上海外國語大學(xué) | 5 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 23 |
| 南京大學(xué) | 15 |
| 東南大學(xué) | 25 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 36 |
| 河海大學(xué) | 35 |
| 江南大學(xué) | 8 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20 |
| 中國藥科大學(xué) | 26 |
| 浙江大學(xué) | 45 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 40 |
| 廈門大學(xué) | 20 |
| 山東大學(xué) | 50 |
| 中國海洋大學(xué) | 50 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 2 |
| 武漢大學(xué) | 45 |
| 華中科技大學(xué) | 15 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 9 |
| 武漢理工大學(xué) | 30 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20 |
| 華中師范大學(xué) | 35 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 50 |
| 湖南大學(xué) | 20 |
| 中南大學(xué) | 60 |
| 中山大學(xué) | 45 |
| 華南理工大學(xué) | 24 |
| 四川大學(xué) | 61 |
| 重慶大學(xué) | 35 |
| 西南交通大學(xué) | 30 |
| 電子科技大學(xué) | 30 |
| 西南大學(xué) | 60 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 30 |
| 西安交通大學(xué) | 20 |
| 西安電子科技大學(xué) | 20 |
| 長安大學(xué) | 18 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 20 |
| 陜西師范大學(xué) | 40 |
| 蘭州大學(xué) | 25 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 15 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 10 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 25 |
| 北京電子科技學(xué)院 | 5 |
| 華僑大學(xué) | 15 |
| 暨南大學(xué) | 32 |
| 中央民族大學(xué) | 30 |
| 中南民族大學(xué) | 15 |
| 西南民族大學(xué) | 20 |
| 西北民族大學(xué) | 7 |
| 北方民族大學(xué) | 8 |
| 大連民族大學(xué) | 6 |
| 北京航空航天大學(xué) | 21 |
| 北京理工大學(xué) | 30 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 25 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 30 |
| 南京航空航天大學(xué) | 50 |
| 南京理工大學(xué) | 70 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 50 |
| 中國人民公安大學(xué) | 8 |
| 中國刑事警察學(xué)院 | 16 |
| 中國人民警察大學(xué) | 7 |
| 中央司法警官學(xué)院 | 10 |
| 大連海事大學(xué) | 20 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 2 |
| 中國民航大學(xué) | 3 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 8 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 60 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 130 |
| 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 5 |
| 中華女子學(xué)院 | 8 |
| 塔里木大學(xué) | 10 |
| 石河子大學(xué) | 15 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 5 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 16 |
| 北京工商大學(xué) | 10 |
| 北京服裝學(xué)院 | 5 |
| 北京建筑大學(xué) | 1 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 6 |
| 首都師范大學(xué) | 6 |
| 首都體育學(xué)院 | 3 |
| 北京第二外國語學(xué)院 | 3 |
| 中國戲曲學(xué)院 | 1 |
| 北京舞蹈學(xué)院 | 3 |
| 北京信息科技大學(xué) | 2 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 6 |
| 北京城市學(xué)院 | 5 |
| 天津科技大學(xué) | 12 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 16 |
| 天津理工大學(xué) | 12 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 5 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 3 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 4 |
| 天津師范大學(xué) | 16 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 6 |
| 天津外國語大學(xué) | 10 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 15 |
| 天津財經(jīng)大學(xué) | 5 |
| 天津體育學(xué)院 | 12 |
| 天津音樂學(xué)院 | 2 |
| 天津美術(shù)學(xué)院 | 4 |
| 天津城建大學(xué) | 11 |
| 河北大學(xué) | 15 |
| 河北工程大學(xué) | 11 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 35 |
| 華北理工大學(xué) | 21 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 10 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 |
| 河北師范大學(xué) | 12 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 12 |
| 燕山大學(xué) | 25 |
| 河北科技師范學(xué)院 | 11 |
| 河北金融學(xué)院 | 8 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 3 |
| 山西大學(xué) | 20 |
| 太原科技大學(xué) | 10 |
| 中北大學(xué) | 30 |
| 太原理工大學(xué) | 5 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 6 |
| 長治醫(yī)學(xué)院 | 4 |
| 山西師范大學(xué) | 6 |
| 太原師范學(xué)院 | 7 |
| 山西大同大學(xué) | 7 |
| 山西財經(jīng)大學(xué) | 10 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 4 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 20 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 16 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 15 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 11 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 3 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 8 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 4 |
| 赤峰學(xué)院 | 3 |
| 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 6 |
| 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 1 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 25 |
| 沈陽航空航天大學(xué) | 10 |
| 遼寧科技大學(xué) | 8 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 20 |
| 沈陽化工大學(xué) | 3 |
| 大連交通大學(xué) | 8 |
| 大連工業(yè)大學(xué) | 8 |
| 沈陽建筑大學(xué) | 10 |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 15 |
| 大連海洋大學(xué) | 20 |
| 中國醫(yī)科大學(xué) | 4 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 10 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 10 |
| 沈陽藥科大學(xué) | 20 |
| 遼寧師范大學(xué) | 15 |
| 沈陽師范大學(xué) | 2 |
| 渤海大學(xué) | 15 |
| 鞍山師范學(xué)院 | 8 |
| 大連外國語大學(xué) | 8 |
| 東北財經(jīng)大學(xué) | 8 |
| 沈陽體育學(xué)院 | 6 |
| 沈陽大學(xué) | 15 |
| 大連大學(xué) | 3 |
| 延邊大學(xué) | 10 |
| 長春理工大學(xué) | 10 |
| 東北電力大學(xué) | 20 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 5 |
| 吉林建筑大學(xué) | 5 |
| 吉林化工學(xué)院 | 5 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 |
| 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 6 |
| 北華大學(xué) | 6 |
| 長春師范大學(xué) | 25 |
| 吉林體育學(xué)院 | 8 |
| 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 3 |
| 長春工程學(xué)院 | 12 |
| 長春大學(xué) | 15 |
| 黑龍江大學(xué) | 10 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 7 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 2 |
| 東北石油大學(xué) | 10 |
| 佳木斯大學(xué) | 7 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 5 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 3 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 10 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 15 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 5 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 12 |
| 哈爾濱音樂學(xué)院 | 2 |
| 上海理工大學(xué) | 20 |
| 上海海事大學(xué) | 20 |
| 上海電力大學(xué) | 4 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 10 |
| 上海海洋大學(xué) | 12 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 8 |
| 上海師范大學(xué) | 6 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 5 |
| 華東政法大學(xué) | 12 |
| 上海體育學(xué)院 | 10 |
| 上海音樂學(xué)院 | 2 |
| 上海戲劇學(xué)院 | 5 |
| 上海大學(xué) | 25 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 4 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 5 |
| 上海電機學(xué)院 | 5 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 8 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 35 |
| 南京財經(jīng)大學(xué) | 8 |
| 南京郵電大學(xué) | 25 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 12 |
| 江蘇大學(xué) | 30 |
| 南京信息工程大學(xué) | 20 |
| 徐州醫(yī)科大學(xué) | 4 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 15 |
| 江蘇師范大學(xué) | 25 |
| 南京體育學(xué)院 | 6 |
| 南通大學(xué) | 8 |
| 江蘇科技大學(xué) | 25 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 3 |
| 南京師范大學(xué) | 10 |
| 揚州大學(xué) | 20 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 12 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 30 |
| 浙江理工大學(xué) | 15 |
| 浙江海洋大學(xué) | 8 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 15 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 10 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 5 |
| 浙江師范大學(xué) | 11 |
| 杭州師范大學(xué) | 15 |
| 湖州師范學(xué)院 | 3 |
| 紹興文理學(xué)院 | 4 |
| 溫州大學(xué) | 6 |
| 浙江工商大學(xué) | 25 |
| 中國美術(shù)學(xué)院 | 5 |
| 中國計量大學(xué) | 12 |
| 浙江科技學(xué)院 | 4 |
| 浙江財經(jīng)大學(xué) | 20 |
| 寧波大學(xué) | 25 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 5 |
| 浙江音樂學(xué)院 | 3 |
| 安徽大學(xué) | 20 |
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 15 |
| 安徽理工大學(xué) | 16 |
| 安徽工程大學(xué) | 13 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué) | 10 |
| 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 10 |
| 皖南醫(yī)學(xué)院 | 4 |
| 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 5 |
| 安徽師范大學(xué) | 20 |
| 阜陽師范大學(xué) | 5 |
| 安慶師范大學(xué) | 5 |
| 淮北師范大學(xué) | 4 |
| 安徽財經(jīng)大學(xué) | 16 |
| 合肥學(xué)院 | 3 |
| 福建工程學(xué)院 | 15 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 5 |
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 5 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 2 |
| 福建師范大學(xué) | 8 |
| 廈門理工學(xué)院 | 9 |
| 南昌大學(xué) | 12 |
| 華東交通大學(xué) | 12 |
| 東華理工大學(xué) | 10 |
| 南昌航空大學(xué) | 15 |
| 江西理工大學(xué) | 15 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 10 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 6 |
| 贛南醫(yī)學(xué)院 | 6 |
| 江西師范大學(xué) | 20 |
| 宜春學(xué)院 | 3 |
| 贛南師范大學(xué) | 10 |
| 井岡山大學(xué) | 15 |
| 江西財經(jīng)大學(xué) | 15 |
| 江西科技師范大學(xué) | 15 |
| 南昌工程學(xué)院 | 10 |
| 山東科技大學(xué) | 10 |
| 青島科技大學(xué) | 30 |
| 濟南大學(xué) | 22 |
| 青島理工大學(xué) | 14 |
| 山東建筑大學(xué) | 10 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 5 |
| 山東理工大學(xué) | 18 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 12 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 |
| 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2 |
| 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 5 |
| 山東師范大學(xué) | 15 |
| 曲阜師范大學(xué) | 7 |
| 聊城大學(xué) | 10 |
| 魯東大學(xué) | 5 |
| 臨沂大學(xué) | 10 |
| 山東財經(jīng)大學(xué) | 30 |
| 山東體育學(xué)院 | 8 |
| 山東藝術(shù)學(xué)院 | 2 |
| 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 2 |
| 青島大學(xué) | 20 |
| 煙臺大學(xué) | 5 |
| 山東政法學(xué)院 | 5 |
| 華北水利水電大學(xué) | 30 |
| 鄭州大學(xué) | 30 |
| 河南理工大學(xué) | 15 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 10 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 3 |
| 河南科技大學(xué) | 15 |
| 中原工學(xué)院 | 5 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 13 |
| 河南科技學(xué)院 | 5 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 5 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 6 |
| 河南大學(xué) | 15 |
| 河南師范大學(xué) | 15 |
| 信陽師范學(xué)院 | 5 |
| 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 20 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 3 |
| 武漢科技大學(xué) | 25 |
| 長江大學(xué) | 10 |
| 武漢工程大學(xué) | 20 |
| 武漢紡織大學(xué) | 35 |
| 武漢輕工大學(xué) | 30 |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 15 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 10 |
| 湖北大學(xué) | 10 |
| 湖北師范大學(xué) | 30 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 8 |
| 湖北民族學(xué)院 | 15 |
| 湖北文理學(xué)院 | 5 |
| 武漢體育學(xué)院 | 20 |
| 湖北美術(shù)學(xué)院 | 5 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 12 |
| 湖北科技學(xué)院 | 5 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 15 |
| 江漢大學(xué) | 10 |
| 三峽大學(xué) | 12 |
| 武漢音樂學(xué)院 | 5 |
| 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 10 |
| 湘潭大學(xué) | 12 |
| 吉首大學(xué) | 6 |
| 湖南科技大學(xué) | 12 |
| 長沙理工大學(xué) | 6 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 30 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 21 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 5 |
| 湖南師范大學(xué) | 20 |
| 湖南理工學(xué)院 | 6 |
| 邵陽學(xué)院 | 5 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 8 |
| 湖南工商大學(xué) | 6 |
| 南華大學(xué) | 10 |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 7 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 24 |
| 廣東海洋大學(xué) | 3 |
| 廣州醫(yī)科大學(xué) | 5 |
| 廣東醫(yī)科大學(xué) | 10 |
| 廣東藥科大學(xué) | 5 |
| 華南師范大學(xué) | 20 |
| 廣州美術(shù)學(xué)院 | 4 |
| 星海音樂學(xué)院 | 2 |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 3 |
| 深圳大學(xué) | 20 |
| 廣東財經(jīng)大學(xué) | 10 |
| 廣州大學(xué) | 15 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 25 |
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 11 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 5 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 3 |
| 五邑大學(xué) | 3 |
| 南方科技大學(xué) | 5 |
| 廣西大學(xué) | 5 |
| 廣西科技大學(xué) | 3 |
| 桂林電子科技大學(xué) | 10 |
| 桂林理工大學(xué) | 6 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2 |
| 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 3 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 3 |
| 廣西師范大學(xué) | 3 |
| 南寧師范大學(xué) | 2 |
| 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 10 |
| 廣西民族大學(xué) | 3 |
| 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 3 |
| 海南大學(xué) | 15 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 10 |
| 海南師范大學(xué) | 10 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 5 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 20 |
| 重慶師范大學(xué) | 10 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 2 |
| 四川外國語大學(xué) | 10 |
| 西南政法大學(xué) | 15 |
| 四川美術(shù)學(xué)院 | 2 |
| 重慶科技學(xué)院 | 6 |
| 重慶理工大學(xué) | 18 |
| 重慶工商大學(xué) | 5 |
| 西南石油大學(xué) | 50 |
| 成都理工大學(xué) | 20 |
| 西南科技大學(xué) | 10 |
| 成都信息工程大學(xué) | 8 |
| 四川輕化工大學(xué) | 13 |
| 西華大學(xué) | 16 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20 |
| 西南醫(yī)科大學(xué) | 4 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 4 |
| 川北醫(yī)學(xué)院 | 2 |
| 四川師范大學(xué) | 6 |
| 西華師范大學(xué) | 8 |
| 綿陽師范學(xué)院 | 5 |
| 成都體育學(xué)院 | 8 |
| 四川音樂學(xué)院 | 5 |
| 成都大學(xué) | 20 |
| 四川警察學(xué)院 | 16 |
| 成都醫(yī)學(xué)院 | 5 |
| 貴州大學(xué) | 15 |
| 貴州醫(yī)科大學(xué) | 8 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 4 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2 |
| 貴州師范大學(xué) | 30 |
| 黔南民族師范學(xué)院 | 5 |
| 貴州民族大學(xué) | 6 |
| 貴州財經(jīng)大學(xué) | 6 |
| 云南大學(xué) | 35 |
| 昆明理工大學(xué) | 25 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 6 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2 |
| 大理大學(xué) | 4 |
| 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2 |
| 云南師范大學(xué) | 50 |
| 云南財經(jīng)大學(xué) | 13 |
| 云南藝術(shù)學(xué)院 | 3 |
| 云南民族大學(xué) | 1 |
| 昆明學(xué)院 | 1 |
| 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 5 |
| 西藏大學(xué) | 20 |
| 西藏民族大學(xué) | 7 |
| 西北大學(xué) | 22 |
| 西安理工大學(xué) | 20 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 13 |
| 西安建筑科技大學(xué) | 8 |
| 西安科技大學(xué) | 5 |
| 西安石油大學(xué) | 8 |
| 陜西科技大學(xué) | 10 |
| 西安工程大學(xué) | 15 |
| 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 5 |
| 陜西理工大學(xué) | 6 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 10 |
| 西安外國語大學(xué) | 5 |
| 西北政法大學(xué) | 15 |
| 西安音樂學(xué)院 | 3 |
| 西安財經(jīng)大學(xué) | 6 |
| 西安郵電大學(xué) | 2 |
| 西京學(xué)院 | 6 |
| 蘭州理工大學(xué) | 7 |
| 蘭州交通大學(xué) | 5 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 5 |
| 西北師范大學(xué) | 15 |
| 天水師范學(xué)院 | 2 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 10 |
| 甘肅政法大學(xué) | 4 |
| 青海師范大學(xué) | 3 |
| 青海民族大學(xué) | 4 |
| 寧夏大學(xué) | 8 |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2 |
| 新疆大學(xué) | 15 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 |
| 新疆師范大學(xué) | 5 |
| 喀什大學(xué) | 6 |
| 伊犁師范大學(xué) | 5 |
| 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 3 |










