下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股新強聯(lián)(300850)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍: 大型回轉(zhuǎn)支承的設(shè)計、制造;精密軸承的設(shè)計、制造;盾構(gòu)機零部件的設(shè)計、制造;中高頻淬火,軸承滾子來料加工;鍛件、鑄件、法蘭的銷售;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需原輔材料、技術(shù)、設(shè)備的進口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營的除外)
主營業(yè)務(wù): 大型回轉(zhuǎn)支承和工業(yè)鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300850 | 股票簡稱 | 新強聯(lián) |
| 申購代碼 | 300850 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 19.66 | 發(fā)行市盈率 | 22.38 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.75 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-02 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,600,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,900,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 26,500,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 10,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-06 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-06-22 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 網(wǎng)下向投資者詢價配售與網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)認可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-06 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-06 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-06 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 2.0MW及以上大功率風(fēng)力發(fā)電主機配套軸承建設(shè)項目 | 32235 | |
| 2 | 補充流動資金 | 12000 | |
| 投資金額總計 | 44235.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||










