西北農(nóng)林科技大學(xué)四川各批錄取分?jǐn)?shù)線
2020-08-27 16:36:51 來源:西北農(nóng)林科技大學(xué)
1
聽新聞
西北農(nóng)林科技大學(xué)2020年四川各批錄取分?jǐn)?shù)線
省份 錄取批次/類別 錄取時間 錄取狀態(tài) 最高分 平均分 最低分
四川省 藝術(shù)類 8月20日 錄取結(jié)束 265.0 263.1 262.0
四川省 理工類提前批 8月9日 錄取結(jié)束 626.0 616.0 611.0
四川省 高校專項 8月20日 錄取結(jié)束 597.0 594.7 592.0
四川省 高水平運動隊理工 8月20日 錄取結(jié)束 522.0 512.0 502.0
四川省 本科一批文史 8月21日 錄取結(jié)束 586.0 581.9 580.0
四川省 中外合作辦學(xué) 8月21日 錄取結(jié)束 601.0 594.2 588.0
四川省 定向西藏 8月25日 錄取結(jié)束 594.0 586.3 577.0
四川省 少數(shù)民族預(yù)科班理工 8月21-22日 錄取結(jié)束 571.0 563.8 557.0
四川省 國家專項 8月16日 錄取結(jié)束 615.0 609.5 606.0
四川省 本科一批理工 8月21日 錄取結(jié)束 628.0 617.6 613.0
四川省 少數(shù)民族預(yù)科班文史 8月21-22日 錄取結(jié)束 541.0 537.3 532.0
 

責(zé)編:

精彩推送


紫阳县| 汤原县| 施甸县| 军事| 丹寨县| 伊宁县| 商丘市| 堆龙德庆县| 遂溪县| 溧水县| 永定县| 平邑县| 来宾市| 台中市| 墨竹工卡县| 安泽县| 抚宁县| 库车县| 贡觉县| 荣成市| 海城市| 云南省| 惠水县| 天全县| 千阳县| 汉阴县| 肥西县| 台前县| 虎林市| 永新县| 图们市| 隆林| 香格里拉县| 龙门县| 梅河口市| 泰州市| 武功县| 广西| 德格县| 綦江县| 沧州市|