北京郵電大學2020年國家專項本科批在河南招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計劃人數(shù) | 詳細信息 |
| [12] 科技與創(chuàng)意設計試驗班 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [13] 理科試驗班((數(shù)學與信息科學)) | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [14] 應用物理學 | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [15] 機械工程((機器人試驗班)) | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [16] 電子信息類 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [17] 通信工程((大類招生)) | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [18] 人工智能((大類招生)) | 理科綜合 | 5 | 點擊查看 |
| [19] 自動化類 | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [20] 計算機類 | 理科綜合 | 4 | 點擊查看 |
| [21] 網(wǎng)絡空間安全((大類招生)) | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [22] 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |










